Код | Модуль | Пт | л | Л2 | Зуб Нет. | Б | А0 | А1 | Д | я | Дыра Нет. | А | С1 | С2 | Э | Д1 | я1 | С3 | Фп | ||
552 | 010 | 050 | 1.5 | 4.9999 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.029 |
552 | 010 | 100 | 1.5 | 4.9999 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.033 |
552 | 015 | 050 | 1.5 | 4.9999 | 500.00 | 6.74 | 100 | 19 | 19 | 17.5 | 62 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.029 |
552 | 015 | 100 | 1.5 | 4.9999 | 1000.0 | 6.74 | 200 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.033 |
552 | 020 | 050 | 2 | 6.6666 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.029 |
552 | 020 | 100 | 2 | 6.6666 | 1000.0 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.034 |
552 | 030 | 050 | 3 | 9.9999 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.032 |
552 | 030 | 100 | 3 | 9.9999 | 1000.0 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.037 |
552 | 040 | 050 | 4 | 13.3333 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.034 |
552 | 040 | 100 | 4 | 13.3333 | 1000.0 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 25 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.04 |
552 | 050 | 050 | 5 | 16.6666 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 25 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.034 |
552 | 050 | 100 | 5 | 16.6666 | 1000.0 | 7.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 25 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.04 |
552 | 060 | 050 | 6 | 19.9999 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 4250 | 15.7 | 0.034 |
552 | 060 | 100 | 6 | 19.9999 | 1000.0 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 25 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.04 |
552 | 080 | 050 | 8 | 26.6667 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 20 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240.0 | 19.7 | 0.037 |
552 | 080 | 100 | 8 | 26.6667 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 20 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720.0 | 19.7 | 0.043 |
552 | 100 | 100 | 10 | 33.3333 | 1000.0 | 35.11 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 25 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125 | 750.0 | 19.7 | 0.043 |
552 | 120 | 100 | 12 | 39.9999 | 1000.0 | 42.56 | 25 | 120 | 120 | 108 | 40 | 25 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 125 | 750.0 | 19.7 | 0.046 |
Общая площадь
Годовое производство
Сотрудники
Давайте вместе создадим что-то удивительное.
Кастомизация
У нас сильная команда исследований и разработок, и мы можем разрабатывать и производить продукцию в соответствии с чертежами или образцами, предлагаемыми клиентами.
Расходы
Наши стеллажи от заготовки до готовой продукции выполняются на заводах, прямые продажи с фабрики хорошего качества и низкой цены.
Качество
У нас есть производственные мощности и современное испытательное оборудование, позволяющее гарантировать качество нашей продукции.
Емкость
Имея годовую производственную мощность более 1 миллиона стоек, мы можем удовлетворить потребности клиентов с различными объемами закупок.
Услуга
Мы фокусируемся на разработке высококачественной продукции для топовых рынков. Наша продукция соответствует международным стандартам и в основном экспортируется в Европу, Америку, Японию и другие страны мира.
Отгрузка
Мы находимся всего в 200 километрах от порта Бейлун, что упрощает экспорт.
Не стесняйтесь обращаться к нам, когда вам понадобится!
Мы надежный партнер, который превратит наш опыт в успех вашего проекта.